Comunicato stampa N° 439 del 11/4/2008
Sono 17 le scuole superiori modenesi in cui la presenza di studenti stranieri supera l’8 per cento. Si tratta soprattutto di istituti tecnici e professionali con una media del 14 per cento di iscritti provenienti da altri Paesi. Con 213 stranieri su 778 studenti, l’istituto professionale Corni di Modena è quello con la presenza maggiore (il 27 per cento) seguito dal Cattaneo (quasi il 24 per cento con 250 stranieri su 1057 studenti) e dal Vallauri di Carpi (105 su 468 pari a oltre il 22 per cento).
| SCUOLE | anno scolastico 2007/2008 | risorse Livello 2 | ||
| ISCRITTI | STRANIERI | % stranieri | riparto stranieri >8% | |
| IPIA CORNI | 778 | 213 | 27,38% | 3.000,00 | 
| IIS CATTANEO | 1057 | 250 | 23,65% | 3.521,00 | 
| IPIA VALLAURI | 468 | 105 | 22,44% | 1.479,00 | 
| IPIA DON MAGNANI | 368 | 81 | 22,01% | 1.141,00 | 
| IIS LEVI | 1005 | 202 | 20,10% | 2.845,00 | 
| ITC BAROZZI | 740 | 120 | 16,22% | 1.690,00 | 
| IIS MARCONI | 335 | 52 | 15,52% | 732,00 | 
| IPCT MORANTE | 716 | 107 | 14,94% | 1.507,00 | 
| IIS LUOSI | 1021 | 144 | 14,10% | 2.028,00 | 
| IIS GALILEI | 1166 | 164 | 14,07% | 2.310,00 | 
| IIS MEUCCI | 790 | 107 | 13,54% | 1.507,00 | 
| ITI CORNI | 1589 | 180 | 11,33% | 2.535,00 | 
| IPIA FERRARI | 659 | 67 | 10,17% | 944,00 | 
| ITI VINCI | 657 | 58 | 8,83% | 817,00 | 
| ITAS SELMI | 1563 | 130 | 8,32% | 1.831,00 | 
| IIS CAVAZZI | 867 | 72 | 8,30% | 1.014,00 | 
| ITCG BAGGI | 952 | 78 | 8,19% | 1.099,00 | 
| TOTALE | 14731 | 2130 | 14,46% | 30.000,00 | 
| Data comunicato | 11/4/2008 | 
|---|---|
| Numero | 439 | 
| Ora | 15 | 
| chiusura della tabella | |
| ufficio: | ·› Area Amministrativa ··› Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale ···› Ufficio Stampa | 
|---|
| autore: | Ufficio stampa | 
|---|---|
| data di creazione: | venerdì 11 aprile 2008 | 
| data di modifica: | venerdì 11 aprile 2008 |