Comunicato stampa N° 294 del 09/03/2005
Nella tabella il riepilogo dei primi 15 paesi di provenienza degli immigrati a Modena al 1 gennaio 2004. Rispetto all’anno precedente, gli albanesi hanno scavalcato i tunisini e rappresentano la seconda nazionalità. Anche i romeni sono avanzati di due posizioni collocandosi al sesto posto. Entrano in "classifica" anche Ucraina e Moldavia la cui componente femminile aumenta di oltre il triplo.
Gli oltre diecimila marocchini rappresentano il 25,38 per cento della popolazione straniera nel suo complesso.
| Paese di provenienza | totale | maschi | femmine | 
| Marocco | 10578 | 6499 | 4079 | 
| Albania | 3937 | 2348 | 1589 | 
| Tunisia | 3696 | 2429 | 1267 | 
| Ghana | 3040 | 1742 | 1298 | 
| Cina | 2434 | 1327 | 1107 | 
| Romania | 1725 | 782 | 943 | 
| Filippine | 1566 | 674 | 892 | 
| Pakistan | 1455 | 1034 | 421 | 
| Turchia | 1333 | 832 | 501 | 
| India | 1094 | 700 | 394 | 
| Nigeria | 1022 | 458 | 564 | 
| Ucraina | 916 | 98 | 818 | 
| Moldavia | 826 | 129 | 697 | 
| Polonia | 708 | 142 | 566 | 
| Sri Lanka (Ceylon) | 670 | 390 | 280 | 
| Data comunicato | 9/3/2005 | 
|---|---|
| Numero | 294 | 
| Ora | 12 | 
| chiusura della tabella | |
| data di creazione: | mercoledì 9 marzo 2005 | 
|---|---|
| data di modifica: | giovedì 25 agosto 2005 |